WebRelease2 導入事例
CMS WebRelease2 の事例・導入実績をご紹介いたします。
WebRelease2 は 1,000 社を超えるお客様にご導入いただいています。長期にわたりお使いいただいているお客様も数多くいらっしゃいます。ここでは導入いただいている事例の一部をご紹介させていただきます。
株式会社アット東京
www.attokyo.co.jp
導入時期 | 2020年4月 |
---|---|
運用規模 | 2サイト(日・英)約350ページ |
動作環境 | BIGLOBEホスティング PatternStyle CMS |
導入製品 | WebRelease Enterprise Edition |
構築担当 | ビッグローブ株式会社 |
構築期間 | 約5ヶ月 |
ポイント | 株式会社アット東京は、東京、大阪、福岡、北海道などにデータセンターを運営する大手データセンター事業会社です。 |
理想科学工業株式会社
www.riso.co.jp
導入時期 | 2016年9月 |
---|---|
運用規模 | 2サイト(日・英)約3,000ページ |
動作環境 | BIGLOBEホスティング PatternStyle CMS |
導入製品 | WebRelease Enterprise Edition |
構築担当 | ビッグローブ株式会社、株式会社クラップ・オン |
構築期間 | 約5ケ月 |
ポイント | 2016年、コンテンツごとにCMSの有無やベンダーが異なるといった、サイロ化したWebサイト運用を改善するために統一基盤としてWebRelease2を導入。以来、ビジネスパートナーのビッグローブとともに業務改善およびサイト拡張を進めてきました。 |
NECネッツエスアイ株式会社
www.nesic.co.jp
導入時期 | 2016年10月 |
---|---|
運用規模 | 2サイト(日・英)約1,200ページ |
動作環境 | BIGLOBEホスティング PatternStyle CMS |
導入製品 | WebRelease Enterprise Edition |
構築担当 | ビッグローブ株式会社 |
構築期間 | 2021年6月~2022年4月 ※最新の大規模リニューアル時期 |
ポイント | NECネッツエスアイ株式会社は、1953年創立のICT企業で、NECグループに所属しています。 |
公益財団法人 品川文化振興事業団
www.shinagawa-culture.or.jp
導入時期 | 2022年6月 |
---|---|
運用規模 | 6サイト 1300ページ |
動作環境 | BIGLOBEホスティング PatternStyle CMS |
導入製品 | WebRelease Enterprise Edition |
構築担当 | ビッグローブ株式会社 |
構築期間 | 約5ヶ月 |
ポイント | 品川文化振興事業団は品川区における文化・芸術・生涯学習の振興を図ることを目的に昭和61年2月に設立されました。 |
株式会社第一興商
www.dkkaraoke.co.jp www.clubdam.com
導入時期 | 2022年4月 |
---|---|
運用規模 | 2サイト 約2万ページ (楽曲データ含む) |
導入製品 | WebRelease Enterprise Edition |
構築担当 | 株式会社アイアクト |
構築期間 | 約6ヶ月 |
ポイント | 業務用通信カラオケやカラオケボックス事業を行う株式会社第一興商は、コーポレートサイト、カラオケDAMの情報を発信するDAM公式サイト、会員向けのDAM★ともサイトの3サイトを半年間で同時にリニューアルしました。 |
日本ホテル株式会社
www.nihonhotel.com
導入時期 | 2019年4月 |
---|---|
運用規模 | 61サイト 約3万2千ページ |
導入製品 | WebRelease Enterprise Edition Global Sublicense |
構築担当 | 株式会社クラップ・オン |
構築期間 | 約4ヶ月 (第1次導入時) |
ポイント | 日本ホテル株式会社は、東京ステーションホテルやメトロポリタンホテルズなどのホテルブランドを展開するJR東日本グループのフラッグシップホテル会社です。 |
ソニーグループ ポータルサイト
www.sony.co.jp www.sony.net
導入時期 | 2004年9月 |
---|---|
運用規模 | 2サイト 計約2万ページ |
導入製品 | WebRelease Enterprise Edition |
構築担当 | ヴィジョンアーツ株式会社、株式会社ボール |
構築期間 | 約6ケ月(初期導入時) |
2016年グローバルサイトランキング 日本企業1位、世界4位に
凸版印刷株式会社
www.toppan.co.jp
導入時期 | 2018年4月 |
---|---|
運用規模 | 4サイト 約600ページ |
導入製品 | WebRelease Enterprise Edition |
構築担当 | 自社内 (テンプレート設計) |
構築期間 | 約4ケ月 |
ポイント | デザインやコーディングに制約がない、自由度の高いWebReleaseを採用することで、検索タグのマスタ管理や検索APIとの連携をWebReleaseのテンプレートで実装し、検索性の向上を図っています。また、静的配信型のCMSであるWebReleaseにすることで、CMSサーバとWebサーバを完全に分離し、セキュリティ強化とコンテンツ制作に於ける自由度を拡げました。 |
ダイハツ工業 企業情報サイト
www.daihatsu.com/jp/
導入時期 | 2016年7月 |
---|---|
運用規模 | 2サイト, 約1300ページ |
動作環境 | BIGLOBEホスティング PatternStyle CMS |
導入製品 | WebRelease Enterprise Edition |
構築担当 | ビッグローブ株式会社、株式会社ワンゴジュウゴ |
構築期間 | 約5ケ月 |
ポイント | ダイハツ工業は日本で最も歴史の長い自動車メーカーです。現在はトヨタ自動車株式会社グループの一員として、国内、海外、受託・OEMの三事業を柱に、「低燃費/低価格/省資源」と高い付加価値を両立したクルマづくりを追求しています。 |
-
Pattern Style CMS導入事例 ダイハツ工業株式会社
公式サイトでクラウド型CMSを導入し、情報発信が活性化 コストも30%削減を実現
-
ダイハツ工業「企業情報サイト」リニューアルプロジェクトの裏側 セミナーレポート(ビッグローブ株式会社)
2016年11月11日、ゲートシティ大崎にてビッグローブ主催のCMSセミナーを開催いたしました。100名近くと大変多くの方にご来場いただき、誠にありがとうございました。セミナー当日の様子をご紹介いたします。
-
ダイハツ工業「企業情報サイト」リニューアルプロジェクトの舞台裏 セミナーレポート(ビッグローブ株式会社)
2017年2月15日、ゲートシティ大崎にてビッグローブ主催のCMSセミナーを開催いたしました。60名近くと大変多くの方にご来場いただき、誠にありがとうございました。セミナー当日の様子をご紹介いたします。
古河電気工業株式会社
www.furukawaelectric.com
導入時期 | 2016年6月 |
---|---|
運用規模 | 8サイト 計約3,000ページ |
導入製品 | WebRelease Enterprise Edition WebRelease Developer Edition |
構築担当 | 古河テクノリサーチ株式会社、株式会社ミツエーリンクス |
構築期間 | 約8ケ月 |
ポイント | CMSを導入しコーポレートサイトをフルリニューアル。新たにグローバル・サイトを開設。各国販売拠点サイトでは、統一されたグローバル・ブランドに基づき、各国に最適化されたセールスプロモーションコンテンツを展開。レスポンシブWebデザインでスマートフォン、タブレット、PCなどの異なるデバイスに対して最適なUIを実現。日・英・中(簡体)多言語にも対応。 |
住友重機械工業株式会社
www.shi.co.jp
CMS の導入で不必要な手間やコストをカット、本業に注力
Web サイト運営の効率化を検討してきた同社では、頻繁なコンテンツのアップロードと更新が要求されるプレスリリース関連のコンテンツに的を絞ってコンテンツマネジメントシステムを導入。さまざまな CMS 製品を比較検討した結果、具体的な導入成果目標に対して明確な投資対効果を得られる WebRelease を選択。テンプレート制作も内作で対応。社内担当者が直接コンテンツの更新ができる、リリース発行業務を外部スタッフに依存しすぎない、合理的なサイト運営環境を短期間に実現しました。
住友セメントシステム開発株式会社
www.sumitem.co.jp
開発リスクを避けて投資対効果の明確な CMS パッケージを採用
住友セメントシステム開発株式会社は、基幹系、情報分析、システムインフラの構築運営、ビジネス支援システムやパッケージソフトまで、幅広いエリアで事業展開する総合 IT 企業。自社が展開するビジネスを通して IT に高いスキルと経験を持つ同社では、CMS 環境構築において、システム全体を自社内で開発したり CMS プラットフォームをベースにニーズに即した CMS を構築して行くことも可能でした。 しかし同時に、システム構築経験が豊富であるがゆえに、最適な CMS 環境の姿を描き出すための要求分析の難しさやその時間コストの大きさ、 開発したシステムを使って初めて見えてくるシステム要求や新たなニーズへの対応の難しさ、 そして開発には常にリスクが伴うことも熟知していました。今回、同社では CMS 環境の構築にパッケージとして WebRelease を採用。短期間にコストパフォーマンスの高い CMS 環境を 導入し、サイトのリニューアルを完了しました。
Audi Japan Press Center / アウディジャパン株式会社
www.audi-press.jp
導入時期 | 2016年9月 |
---|---|
運用規模 | 約1,100ページ |
導入製品 | WebRelease Enterprise Edition |
構築担当 | メディアプローブ株式会社 |
構築期間 | 約4ケ月 |
ポイント | サイトリニューアルに際してCMSをWordPressからWebReleaseに移行。静的配信によりセキュリティの強化とレスポンス向上を実現。レスポンシブWebデザインでスマートフォンやタブレットからのアクセスにも対応。ドイツ本社とは異なるCMSを採用したが、デザインやコーディングに制約がない、自由度の高いCMSを採用することで、デザインガイドラインを厳密に遵守することができた。移行作業では、WebRelease バージョン2.7の検索機能やリビジョン比較機能によって大いに効率化することができた。 |
アネスト岩田株式会社
www.anest-iwata.co.jp
導入時期 | 2013年2月 |
---|---|
運用規模 | 3サイト(約3,000ページ) |
導入製品 | WebRelease Enterprise Edition |
構築担当 | 株式会社ロフトワーク(設計・開発) |
構築期間 | 約1年 |
ポイント | 旧サイトはページ階層が深くサイト全体が複雑化していたため、ページ階層を浅くして導線をシンプルに改良し、ユーザビリティを向上。 |
独立行政法人 国際協力機構
www.jica.go.jp
導入時期 | 2012年3月 |
---|---|
運用規模 | 3サイト 計約7万ページ |
動作環境 | 8 Core 16 Thread 2.6GHz CPU, 16GBメモリ Red Hat Enterprise Linux v.6 |
導入製品 | WebRelease Enterprise Edition WebRelease Developer Edition |
構築担当 | 株式会社国際協力データサービス |
構築期間 | 約9ケ月 |
ポイント | フルリニューアルを機に、海外製CMSとブログの併用からWebReleaseへリプレイス。7万ページ超を1台のCMSサーバで運用。海外製CMSの高額な開発費・保守費を削減、ブログでは時間が掛かっていた配信処理(再構築)時間を1ページ更新時1秒未満と、大幅に短縮。ツールを一本化することでコンテンツ運用・システム運用の効率化も達成しました。 |
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
www.jeed.go.jp
導入時期 | 2015年12月 |
---|---|
運用規模 | 約3,000ページ |
動作環境 | BIGLOBEホスティング PatternStyle CMS |
導入製品 | WebRelease Enterprise Edition |
構築担当 | ビッグローブ株式会社、ニッセイエブロ株式会社 |
構築期間 | 約8ケ月 |
ポイント | Webアクセシビリティの規格(JIS X 8341-3:2010)に配慮、情報発信の即時性向上、コンテンツ運用の効率化、スマートフォン対応。CMSサーバについては、信頼性の高いマネージド型クラウドを採用。 |
独立行政法人 海技教育機構
www.jmets.ac.jp/
導入時期 | 2014年1月 |
---|---|
運用規模 | 2サイト計2千ページ |
動作環境 | クラウド(BIGLOBE Webホスティング Pattern Style CMS) |
導入製品 | WebRelease Enterprise Edition |
構築担当 | ビッグローブ株式会社、株式会社クラップ・オン |
構築期間 | 約5ヶ月 |
ポイント | スマートフォン対応、アクセシビリティ・JIS対応、ライブカメラシステムとの連携 海技教育機構は、船員養成のための学科教育と、日本最大の帆船日本丸、海王丸、そしてディーゼル機関を備えた大成丸、銀河丸、青雲丸の5隻の練習船による航海訓練を行っています。 |
一般財団法人 リモート・センシング技術センター
restec.or.jp
導入時期 | 2020年8月 |
---|---|
運用規模 | 約2,000ページ |
導入製品 | WebRelease Enterprise Edition |
構築担当 | 株式会社アイアクト |
構築期間 | 約11ヶ月(要件定義・デザイン制作などを含む) |
ポイント | 一般財団法人リモート・センシング技術センター(RESTEC)は人工衛星を利用したリモートセンシング技術のトップ機関です。RESTECの魅力を分かり易く表現するUIリニューアルを実施しました。画像製品・サービス一覧ページでは視覚的訴求力向上のために衛星画像を活用し、直観的に伝わるデザインへと全面的に刷新。合わせてスマートフォン対応の最適化も行いました。 |
一般社団法人 Jミルク
www.j-milk.jp
CMS 導入でコンテンツの制作工程を自動化
正確な情報をタイムリーに高いクオリティで発信し続けることが何よりも重要な情報サイト。 CMS の導入でコンテンツの制作工程が自動化され、ダイレクトで質の高い情報発信環境が実現されています。ノンストップで稼動し続ける WebRelease はJミルクの業務の重要なパートをサポートし続けています。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン®
www.usj.co.jp
導入時期 | 2010年10月 |
---|---|
運用規模 | 約700ページ |
動作環境 | BIGLOBEホスティング PatternStyle CMS |
導入製品 | WebRelease Enterprise Edition |
構築担当 | ビッグローブ株式会社 |
構築期間 | 約2ケ月(初期導入時) |
ポイント | 更新頻度の高いお知らせコンテンツからCMSを導入、効果を確かめながら他コンテンツへも展開。マルチデバイス配信機能を使ってUI/UXの異なるPCとモバイルの2つのサイトをコンテンツを共用しながら更新。2015年のリニューアルでは、待ち時間やスケジュールがわかる公式アプリへのデータ配信にも活用。 |
宝塚歌劇公式ホームページ / 阪急電鉄株式会社
kageki.hankyu.co.jp
導入時期 | 2015年3月 |
---|---|
運用規模 | 4サイト 計約1,300ページ |
導入製品 | WebRelease Enterprise Edition |
構築担当 | アイテック阪急阪神株式会社(開発)、株式会社ロフトワーク(設計) |
構築期間 | 約10ケ月 |
ポイント | マルチデバイス配信でPCとスマートフォンそれぞれのUI/UX最適化を実現、欲しい情報にすぐアクセスできる。写真を全面に出し観劇の魅力を訴求。高頻度で多種多様な更新を円滑におこなえる運用フロー設計。 |
国立大学法人 東京芸術大学
geidai.ac.jp
導入時期 | 2020年3月 |
---|---|
運用規模 | 4サイト計約1,100ページ |
導入製品 | WebRelease Enterprise Edition |
構築担当 | 株式会社ボール |
構築期間 | 各サイト1〜2ヶ月 |
コロナ時代の情報発信ニーズへの「即応力」を高く評価
COVID-19の影響による先行きの見えづらい社会状況の中で、多くの展覧会や大学祭が中止を余儀なくされる一方、学生やアーティストにオンラインでの発表の場を提供していくニーズが高まっています。東京藝術大学では年間を通じて行われる様々なイベントにおいて、開催制限や開催中止に備え、よりスピーディにWebサイトを構築するためのプラットフォームとしてWebRelease導入しました。
2020年度は大学祭、卒業・修了制作展の2つの大きなイベントの特設サイトをごく短期間に構築し、バーチャル開催イベントの事例としてメディアにも取り上げられるなど、高い評価を得ています。
「ヴァーチャル藝祭2020」では汎用的で多機能なテンプレート集をベースに、学生たちのデザインアイデアを実現しています。
横浜市立大学
www.yokohama-cu.ac.jp
導入時期 | 2012年4月 |
---|---|
運用規模 | 計1万ページ |
動作環境 | クラウド(BIGLOBE Webホスティング Pattern Style CMS) |
導入製品 | WebRelease Enterprise Edition |
ポイント | 病院サイトなど複数サイトに展開し、1台のCMSサーバで複数サイトを運用 |
学校法人明治大学 大学公式サイト
www.meiji.ac.jp
導入時期 | 2012年11月 |
---|---|
運用規模 | 5サイト計2万ページ |
導入製品 | WebRelease Enterprise Edition |
構築担当 | 株式会社ロフトワーク(設計、開発、移行) |
構築期間 | 約12ヶ月 |
ポイント | サイト全体の統一感の構築、各部門からの情報発信量の拡大、大規模サイト |
立教大学オフィシャルWebサイト
www.rikkyo.ac.jp
導入時期 | 2017年3月 |
---|---|
運用規模 | 2サイト 約2,500ページ |
導入製品 | WebRelease Enterprise Edition |
構築担当 | 株式会社ロフトワーク |
構築期間 | 約12ヶ月(コンテンツ制作・移行含む) |
ポイント | モバイル対応や受験生・在学生・教職員向け情報の混在など、前回のリニューアルから7年が経過したWebサイトはさまざまな課題を抱えていました。広報課はただリニューアルするのではなく、大学サイトのあるべき姿を再編集したいと考え、ロフトワークとのプロジェクトをスタート。学内各部門へのヒアリンクやフィールドリサーチ、アクセス分析やインタビューなど3ヶ月かけて徹底的なリサーチを行った結果、プロジェクトのミッションを「大学を選択するという体験の質の向上」と定め、コンテンツの刷新を含むフルリニューアルを実施しました。 |
学校法人稲置学園 金沢星稜大学
www.seiryo-u.ac.jp/u/
導入時期 | 2007年4月 |
---|---|
運用規模 | 5サイト 計2千2百ページ |
導入製品 | WebRelease Enterprise Edition |
構築担当 | 株式会社ロフトワーク(設計・開発) |
構築期間 | 3ケ月(2012年6月リニューアル時) |
ポイント | 訴求力向上、出願数増加、短期間リニューアル |
聖路加国際大学
university.luke.ac.jp
導入時期 | 2015年11月 |
---|---|
運用規模 | 2サイト 計約400ページ |
導入製品 | WebRelease Enterprise Edition |
構築担当 | ニッセイエブロ株式会社 |
構築期間 | 約6ケ月 |
ポイント | 「セキュリティに強い静的配信」「管理機能が充実」「カスタマイズやプラグインが不要のワン・パッケージ」などの要件からWebReleaseを選定。受験生や在学生のインターネット環境を重視して、レスポンシブWebデザインでスマートフォンに最適化。受験生向けマイクロサイトも構築。リニューアル後は、オープンキャンパスの来校者が大幅に増加しています。 |
東邦大学
www.toho-u.ac.jp
導入時期 | 2006年6月 |
---|---|
運用規模 | 約250サイト 計約3万ページ (2016年度リニューアル時, 未公開ページを含む) |
導入製品 | WebRelease Enterprise Edition WebRelease Developer Edition |
構築担当 | 凸版印刷株式会社 |
構築期間 | 約10ケ月 (2016年度リニューアル時) |
ポイント | 2006年の初期導入以来、バージョンアップし現在も利用中。2016年度には大学および全5学部の情報集約・統合を目的とした大学サイトのフルリニューアルを実施しました。また、全学的なサイト運用管理基盤の整備とガバナンス強化のため、学内組織サイトや特設サイトなどの多数のマイクロサイト構築においてもWebReleaseを利用しています。 |
芝浦工業大学 大学公式Webサイト
www.shibaura-it.ac.jp
導入時期 | 2014年9月 |
---|---|
導入製品 | WebRelease Enterprise Edition |
構築担当 | 株式会社ロフトワーク(設計・開発) |
構築期間 | 約7ケ月 |
ポイント | 導線を整備しユーザビリティを向上、メディア化、効率的な運用体制、更新頻度向上、スマートフォン・タブレットへの対応、SNSへの対応 |
京都産業大学
www.kyoto-su.ac.jp
導入時期 | 2015年6月 |
---|---|
運用規模 | 約6,000ページ |
導入製品 | WebRelease Enterprise Edition |
構築担当 | 株式会社ロフトワーク(設計・開発) |
構築期間 | 約10ケ月 |
ポイント | 開学50周年に向けたデザインの刷新、CMSで構築しながらも表現の自由度を確保。スピーディーな情報発信、スマートフォン対応、必要なページに絞った効率的なコンテンツ移行。 |
千葉商科大学
www.cuc.ac.jp
導入時期 | 2014年2月 |
---|---|
運用規模 | 約3,000ページ(構築当時) |
導入製品 | WebRelease Enterprise Edition |
構築担当 | 株式会社インターネットイニシアティブ |
構築期間 | 約4ケ月 |
ポイント | スケジュール配信、リビジョン管理、WYSIWYGエディタなどCMSとして必要な機能がそろっており、柔軟なテンプレート開発も可能なため、要望にあったサイト運営ができています。コンテンツ制作もとても簡単なので、担当者が変わる際にもスムーズに引き継ぎができます。さらに、サイト数やユーザ数に制限がないため、費用削減も実現しました。 |
桃山学院大学
www.andrew.ac.jp
導入時期 | 2014年4月 |
---|---|
運用規模 | 3サイト 計350ページ |
動作環境 | クラウド(BIGLOBE Webホスティング Pattern Style CMS) |
導入製品 | WebRelease Workgroup Edition |
構築期間 | 3ケ月 |
ポイント | 更新頻度の高い箇所にCMSを部分的に導入 |
富士市公式ウェブサイト
www.city.fuji.shizuoka.jp
導入時期 | 2014年8月 |
---|---|
運用規模 | 2サイト 計約7千ページ |
動作環境 | BIGLOBEホスティング PatternStyle CMS |
導入製品 | WebRelease Enterprise Edition |
構築担当 | 西日本電信電話株式会社(富士市・富士宮市共同電算化事業・プロジェクトマネジメント), 日本電気株式会社(市民ポータルサイト制作・プロジェクトマネジメント), ビッグローブ株式会社(サイトディレクション・制作・インフラ構築/運用) |
構築期間 | 約9ケ月 |
ポイント | WEBアクセシビリティ規格準拠、マルチデバイス対応、シティプロモーション強化 |
富士宮市公式ウェブサイト
www.city.fujinomiya.shizuoka.jp
導入時期 | 2014年8月 |
---|---|
運用規模 | 1サイト 約4千ページ |
動作環境 | BIGLOBEホスティング PatternStyle CMS |
導入製品 | WebRelease Enterprise Edition |
構築担当 | 西日本電信電話株式会社(富士市・富士宮市共同電算化事業・プロジェクトマネジメント), 日本電気株式会社(市民ポータルサイト制作・プロジェクトマネジメント), ビッグローブ株式会社(サイトディレクション・制作・インフラ構築/運用) |
構築期間 | 約8ケ月 |
ポイント | WEBアクセシビリティ規格準拠、ユーザビリティ向上、CMS導入によるコンテンツ運用効率化 |
福生市
www.city.fussa.tokyo.jp
パッケージCMS + テンプレートパッケージで自治体サイトを安価に構築
福生市は、東京都の西部に位置する人口6万2千人の都市です。Webによる情報公開には以前から積極的で、2004年には既にCMSを導入、システム開発が不要で予算を有効に活用できるパッケージ型のCMS、WebReleaseを採用し、更新作業の省力化を行い迅速な情報発信を可能にしました。
その後、増加したコンテンツへの対応やアクセシビリティ・ユーザビリティの更なる向上のためにサイトリニューアルを検討。「CMSPro for WebRelease 自治体向け」(以下、CMSPro)をベースにカスタマイズを施すこととしました。CMSProは、数多くのCMS構築実績を持つ株式会社ロフトワークが、100以上の市町村のウェブサイトを詳細に分析し、その結果をもとに開発したWebRelease上のテンプレート・パッケージで、高いデザイン性や優れたアクセシビリティ・ユーザビリティといった自治体サイトに求められる要素をあらかじめ全て備えたサイトの雛形です。福生市は、このCMSProを採用することで、1000ページを越えるサイトの全面リニューアルを3ヶ月という短期間で、しかも安価に完了することができました。
風のまち「えりも」観光ナビ / 北海道えりも町
www.town.erimo.lg.jp/kankou/
導入時期 | 2014年9月 |
---|---|
運用規模 | 4サイト 計約490ページ |
導入製品 | WebRelease Workgroup Edition |
構築担当 | 株式会社ラプト |
構築期間 | 約4ケ月 |
ポイント | ユーザビリティやアクセシビリティといった、公共サイトに求められる必須要件を満たしながら、町民に必要な情報を迅速に発信する、海と大地のふるさと「北海道えりも町」、美しい写真をふんだんに使って、えりも町の観光スポットやグルメなどを紹介する「風のまち『えりも』観光ナビ」、襟裳岬の先端にある観光施設「風の館」、郷土資料館「ほろいずみ」の4サイトを同時にオープンしました。PCとモバイルは共用のサイトではなく、WebReleaseのマルチデバイス配信機能を活用してふたつのサイトに分け、それぞれに最適なUI/UXを構築。サイト開設以来、順調にアクセスが増え続け、観光客やふるさと納税の増加といった効果が現れています。別サイトを同じ操作方法で職員の方が管理できるのも、WebReleaseの良いところです。風のまち『えりも』観光ナビのサイトを中心に、第38回日本WEB大賞協会特別賞を受賞しています。 |
富士登山オフィシャルサイト / 環境省・静岡県・山梨県
www.fujisan-climb.jp
導入時期 | 2013年6月 |
---|---|
運用規模 | 約170ページ |
動作環境 | IDCFクラウド |
導入製品 | WebRelease Workgroup Edition |
構築担当 | 株式会社ボール |
構築期間 | 約1.5ケ月(2015年度リニューアル) |
ポイント | 富士山が世界遺産に指定された2013年の開山期に合わせてサイトを開設。レスポンシブWebデザインで、PCとモバイルに対応。2015年度には、コンテンツの再入力無しに、当初のテンプレートを生かしながら短期間でフルリニューアルを完了。 |
山陽放送株式会社
www.rsk.co.jp
導入時期 | 2013年7月 |
---|---|
運用規模 | 1サイト 約2千ページ(公開終了ページ含む) |
導入製品 | WebRelease Enterprise Edition |
構築担当 | 自社内 |
構築期間 | 約3ケ月 |
ポイント | 部分導入から随時拡大、各部署で直接更新し即時性を向上。 |
株式会社フォトロン
www.photron.co.jp
導入時期 | 2018年6月 |
---|---|
運用規模 | 650ページ(2サイト) |
動作環境 | AWS EC2 CentOS7 |
導入製品 | WebRelease Enterprise Edition Global Sublicense |
構築期間 | 約10ヶ月(2サイト) |
ポイント | 株式会社フォトロンはハイスピードカメラ・画像処理システム、放送映像機器、CAD関連ソフトウェアの開発/製造/販売/輸出入を手掛けている企業です。このリニューアルプロジェクトでは以下のテーマがキーポイントとなりました。 ・初期費用だけでなくランニングコストまで含めたコストパフォーマンス 今回は、グループ会社のフォトロンM&Eソリューションズ株式会社と2サイトでGlobal Sublicenseを活用し、運用を効率的かつタイムリーな情報発信を可能にしました。 |
ヤマトシステム開発
www.nekonet.co.jp
事例紹介セミナーをはじめ、コーポレートサイト全体の効率的な情報更新を実現
ヤマトシステム開発は、ヤマト運輸グループがもつ情報・通信・物流のノウハウを強みとする数々のソリューションを提供しています。同社ではWebサイトを新規顧客獲得の手段のひとつとして重視し、自社ソリューションのセミナー情報を積極的に発信しています。セミナー情報をWebに掲載する場合、ページの作成から公開、申込受付の終了、終了したセミナーの削除など、状況にあわせた細かな管理が求められますが、今回のサイトリニューアルでは、これらセミナー情報を含めた情報更新を迅速かつ容易におこなう為にCMSの導入を決定。8社のCMS製品を比較検討した結果、CMSは WebReleaseを、制作会社はロフトワークを採用しました。
テクマトリックス株式会社
www.techmatrix.co.jp
導入時期 | 2008年10月 |
---|---|
運用規模 | 2サイト 計約3,000ページ |
導入製品 | WebRelease Enterprise Edition |
構築担当 | 株式会社ロフトワーク |
構築期間 | 約7ケ月(2016年リニューアル時) |
ポイント | IT業界で役立つ最先端で最良のソリューションを提案するテクマトリックス株式会社は、30周年の節目を機に「テクマトリックスらしさ」の発信やさらなる商談機会の獲得、時間の経過とともに使いにくくなっていたシステムの一新を目指して、7年ぶりにWebサイトのリニューアルを実施しました。コンセプトビジュアルとブランドコンセプトを軸にデザインを決定。「サービス・製品」では、WebReleaseのテンプレートにJavaScriptを記述し、各詳細ページに持たせたカテゴリやキーワードで絞込み検索できる仕組みを実装。ファインダビリティの向上も達成しました。 |
淀川キリスト教病院
www.ych.or.jp
導入時期 | 2016年6月 |
---|---|
運用規模 | 3サイト 計480ページ |
導入製品 | WebRelease Workgroup Edition |
構築担当 | 株式会社ケセラセラ |
構築期間 | 約5ケ月 |
ポイント | 淀川キリスト教病院は、581床を有する大阪市の病院です。既存デザインのフルリニューアルに加え、施設サイトの新設も実施。セキュリティに強い静的配信型であるWebReleaseにてサイト各種を一括で管理。必要な情報にいち早くたどり着くことができる導線設計とユーザビリティの向上を第一に、WEBアクセシビリティ規格準拠、レスポンシブデザイン化でスマートフォン閲覧にも対応。一部ページにおいて、英語・韓国語・中国語(簡体)多言語にも対応。 |
ファミリア 公式サイト
www.familiar.co.jp
導入時期 | 2016年5月 |
---|---|
運用規模 | 2サイト 計約600ページ |
導入製品 | WebRelease Enterprise Edition |
構築担当 | 株式会社ロフトワーク |
構築期間 | 約4ケ月 |
ポイント | ベビー服・子供服メーカー、ファミリアのコーポーレートサイトは、出産準備や子育てなど各ユーザの状況に合わせたコンテンツ、企業情報の発信とブランド訴求の違いを明確につけた画面設計、上質感を際立たせるデザインのサイトへとリニューアルしました。 |
大東建託株式会社
www.kentaku.co.jp
導入時期 | 2013年6月 |
---|---|
運用規模 | 3サイト 約750ページ |
導入製品 | WebRelease Enterprise Edition |
構築担当 | 株式会社アリウープ (導入コンサルティング) |
構築期間 | 約10ケ月 |
ポイント | 創業40周年を迎えコーポレートサイトをフルリニューアル。 |
総研電気株式会社
www.soken-jp.com
導入時期 | 2016年5月 |
---|---|
運用規模 | 約250ページ |
動作環境 | Apple Mac mini(1.4GHz デュアルコア, 4GBメモリ) |
導入製品 | WebRelease Workgroup Edition |
予算 | 約250万円 |
構築担当 | 株式会社クラップ・オン |
構築期間 | 約1ケ月 |
ポイント | クラップ・オン社独自の標準テンプレートセットを利用することで、短期間・低コストで構築。 |
株式会社IDCフロンティア
www.idcf.jp
導入時期 | 2008年4月 |
---|---|
運用規模 | 2サイト 計約1,800ページ |
動作環境 | IDCFクラウド |
導入製品 | WebRelease Enterprise Edition WebRelease Developer Edition |
構築担当 | 株式会社クラップ・オン |
構築期間 | 約1ケ月(2016年リニューアル時) |
ポイント | 静的配信、セキュリティ、デザイン自由度の高さを評価して2008年にWebReleaseを採用。コンテンツ運用の効率化と情報発信力の強化を達成。2015年のリニューアルではフラットデザインを採用、レスポンシブWebデザインでモバイルにも対応。コンテンツの再入力無しに、テンプレート改修・再配信により短期間でフルリニューアルに成功。2016年にはヘルプサイトを新設。 |
公益財団法人 日本吟剣詩舞振興会
www.ginken.or.jp
導入時期 | 2014年11月 |
---|---|
運用規模 | 1サイト 約150ページ |
動作環境 | IDCフロンティア セルフクラウド(2CPU, 4GBメモリ) |
導入製品 | WebRelease Workgroup Edition |
構築期間 | 約1.5ケ月 |
ポイント | デザインフルリニューアル、アーカイブへの導線改善、レスポンシブWebデザイン、コンテンツ運用の効率化、パブリッククラウド採用によるハードウェア費用の削減 |
アカデミーヒルズ / 森ビル株式会社
www.academyhills.com
導入時期 | 2009年4月 |
---|---|
運用規模 | 約 55,000 ページ |
動作環境 | 4 Core 8 Thread CPU, 16GBメモリ, CentOS 7 |
導入製品 | WebRelease Enterprise Edition |
構築担当 | 株式会社ボール |
構築期間 | 約4ケ月 |
ポイント | アカデミーヒルズは、森ビル株式会社の一事業として「創造」「交流」「発信」を可能にする"場"を恒常的に提供することを目的に、六本木ヒルズに設置された空間です。2009年のサイトリニューアルでは、同じテーマ、同じキーワードを持つページへのリンクをWebReleaseで自動生成させることでリコメンデーションを実現。回遊率の向上とページビュー倍増を達成しました。 |
あおみ建設株式会社
www.aomi.co.jp
導入時期 | 2015年3月 |
---|---|
運用規模 | 500ページ未満 |
動作環境 | Apple Mac mini(1.4GHz デュアルコア, 4GBメモリ) |
